Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Bedburg-Hau
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Reinders , Stephan (CDU/SPD/FDP)
14.09.2025: 88,6% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Reinders, Stephan (CDU)
27.09.2020: 54,6% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 45,5% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 8.125 | 71,9 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3.168 | 28,1 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.293 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 6.487 | 57,4 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 2.874 | 44,3 | ||
| Ungültige Stimmen | 96 | 1,5 | ||
| Gültige Stimmen | 6.391 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Reinders , Stephan (CDU/SPD/FDP) | 5.665 | 88,6 | ||
| Kaiser, Birgit (AfD) | 726 | 11,4 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
